iPhone 15 có một số tính năng mới đáng chú ý, bao gồm:
- Thiết kế: iPhone 15 có thiết kế đục lỗ hiện đại hơn, thay thế cho thiết kế tai thỏ của iPhone 14.
- Màn hình: iPhone 15 có độ sáng tối đa cao hơn, lên tới 2.000 nits, so với 1.200 nits của iPhone 14.
- Hiệu năng: iPhone 15 được trang bị chip A16 Bionic mới nhất của Apple, mạnh mẽ hơn chip A15 Bionic của iPhone 14.
- Camera: iPhone 15 có camera chính 48 MP, nâng cấp so với camera 12 MP của iPhone 14.
- Pin: iPhone 15 có thời lượng pin dài hơn, nhờ sử dụng chip A16 Bionic tiết kiệm năng lượng hơn.
iPhone 15 được ra mắt vào ngày 20 tháng 9 năm 2023, cùng với iPad mini 6 và Apple Watch Series 9.
Giá bán của iPhone 15 bắt đầu từ 799 USD cho bản mini, 899 USD cho bản tiêu chuẩn và 1.099 USD cho bản Pro.
Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa iPhone 15 và iPhone 14:
Đặc điểm | iPhone 15 | iPhone 14 |
---|---|---|
Thiết kế | Mặt trước: màn hình đục lỗ | Mặt trước: màn hình tai thỏ |
Mặt sau: cụm camera hình tròn | Mặt sau: cụm camera hình chữ nhật | |
Khung viền: thép không gỉ | Khung viền: nhôm | |
Kích thước | 6,1 inch (iPhone 15 mini), 6,7 inch (iPhone 15 Max) | 6,1 inch (iPhone 14), 6,7 inch (iPhone 14 Max) |
Trọng lượng | 168 gram (iPhone 15 mini), 228 gram (iPhone 15 Max) | 174 gram (iPhone 14), 226 gram (iPhone 14 Max) |
Màn hình | OLED, độ phân giải 2.532 x 1.170 pixel, độ sáng tối đa 2.000 nits | OLED, độ phân giải 2.532 x 1.170 pixel, độ sáng tối đa 1.200 nits |
Hệ điều hành | iOS 16 | iOS 16 |
Chip | A16 Bionic | A15 Bionic |
CPU | 6 lõi (2 lõi hiệu năng cao, 4 lõi hiệu năng tiết kiệm điện) | 6 lõi (2 lõi hiệu năng cao, 4 lõi hiệu năng tiết kiệm điện) |
GPU | 5 lõi | 5 lõi |
Neural Engine | 16 lõi | 16 lõi |
Camera chính | 48 MP, khẩu độ f/1.5 | 12 MP, khẩu độ f/1.6 |
Camera siêu rộng | 12 MP, khẩu độ f/2.4 | 12 MP, khẩu độ f/2.4 |
Camera telephoto | 12 MP, khẩu độ f/2.8, zoom quang học 3x | 12 MP, khẩu độ f/2.8, zoom quang học 3x |
Camera trước | 12 MP, khẩu độ f/1.8 | 12 MP, khẩu độ f/2.2 |
Pin | 3.095 mAh (iPhone 15 mini), 4.352 mAh (iPhone 15 Max) | 2.778 mAh (iPhone 14), 3.279 mAh (iPhone 14 Max) |
Sạc nhanh | 20 W | 20 W |
Sạc không dây | 15 W | 15 W |
Giá bán | Bắt đầu từ 799 USD | Bắt đầu từ 699 USD |
Nhìn chung, iPhone 15 là một bản nâng cấp đáng kể so với iPhone 14. Máy có thiết kế mới, màn hình sáng hơn, hiệu năng mạnh mẽ hơn, camera chính cao hơn và thời lượng pin dài hơn.